Kalkulator cen Shopify
Sprawdź, który plan Shopify wyjdzie Cię najtaniej, łącznie z prowizją Shopify i opłatą operatora płatności.
To ok. 20 zamówień miesięcznie.
Ceny abonamentów brutto przy rozliczeniu rocznym: Basic 79 zł, Grow 239 zł, Advanced 1220 zł miesięcznie. Plus od 2100 EUR/mies. (ok. 8925 zł), zależnie od skali biznesu.
Najbardziej opłacalny plan
Basic
429,00 zł miesięcznie, czyli 4,29% obrotu
O 60,00 zł taniej niż Grow (489,00 zł).
Plan Grow zacznie się opłacać przy obrocie powyżej 16 000 zł miesięcznie.
| Wynik | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Stawki Shopify | ||||
| Shopify Payments, za transakcję | 1,95% + 1,20 zł | 1,8% + 1,20 zł | 1,65% + 1,20 zł | od 1,45% + 1,20 zł |
| Prowizja Shopify przy innym operatorze (Twój wariant) | 2% | 1% | 0,6% | 0,2% |
| Koszt miesięczny | ||||
| Abonament (rozl. roczne) | 79,00 zł | 239,00 zł | 1220,00 zł | 8925,00 zł |
| Opłaty Shopify Payments (nie używasz) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Prowizja Shopify przy innym operatorze | 200,00 zł | 100,00 zł | 60,00 zł | 20,00 zł |
| Opłaty zewnętrznego operatora | 150,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł |
| Razem miesięcznie | 429,00 zł | 489,00 zł | 1430,00 zł | 9095,00 zł |
| % obrotu | 4,29% | 4,89% | 14,3% | 90,95% |
| Rocznie | 5148 zł | 5868 zł | 17 160 zł | 109 140 zł |
Koszt planów przy rosnącym obrocie
Pionowa linia to Twój obecny obrót. Najniższa linia w danym punkcie to najtańszy plan.
Ustawienia cen i stawek
| Ustawienia cen i stawek | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Abonament brutto – rozliczenie roczne (za mies.) | ||||
| Abonament brutto – rozliczenie miesięczne | ||||
| Prowizja Shopify bez Shopify Payments (%) | ||||
| Shopify Payments (%) |
Ceny abonamentów brutto w zł za miesiąc. Plus kosztuje od 2100 EUR/mies. zależnie od skali biznesu, cena jest przeliczana na złote po podanym kursie. Stawki Shopify Payments to stawki „od” – rzeczywiste mogą być wyższe dla kart firmowych, spoza EOG lub z przewalutowaniem.
Źródło: shopify.com/pricing.

